聚光盈安光谱仪 国产M5000火花直读光谱仪 台式光谱仪
聚光盈安光谱仪 国产M5000火花直读光谱仪 台式光谱仪
智能可靠的全数字光源
可编程脉冲合成全数字光源,性能好,免维护
适用于激发各种合金材料,有利于提高分析精度
方便节能的样品激发台
开放式样品激发台,适于分析不同几何形状的大/小样品
氩气气路优化设计,使激发效果更好
氩气节约模式,有效降低氩气用量
安装与维护简单便捷
稳定光学系统
帕型-龙格光学结构,多个高性能的CCD探测器
可实时监控的恒温光室,使光学系统稳定
双光室设计
双光室(紫外+可见)设计,同时使长短波元素分析性能令人满意
独立的紫外光学系统使仪器对碳、磷、硫、氮等短波元素的分析更准确
项目 | 指标 |
检测基体 | Fe、Al、Cu、Zn等多种基体合金的成分测量(根据客户需求填写) |
检测时间 | 试样品类型而定,一般30s左右 |
光学系统 | 帕型-龙格 |
可选型号 | F型;N型;S型 |
工作电源 | (220±20)V AC,(50±1)Hz,保护性接地的单相电源 |
EMC | IEC61000-4-2,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5 |
工作温度 | (10~30)℃ |
存储温度 | (0~45)℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
氩气纯度要求 | 100.00% |
氩气进口压力 | 0.5MPa |
氩气流量 | 激发流量约3.5L/min,维持流量约0.4L/min,待机流量约0.1L/min, |
尺寸 | 长726mm,宽622.5mm,高546.5mm |
重量 | 约80kg |
激发最大功率 | 400VA |
待机平均功率 | 50VA |
光源类型 | 脉冲合成全数字光源(可编程脉冲全数字光源) |
放电频率 | 最高1000 Hz |
放电电流 | 最大400A |
引燃点火脉冲 | 1~14kV |
火花激发脉冲 | 20~230V |
电弧激发脉冲 | 20~60V |
激发台孔径 | 13mm |
相关产品